M18 FPD3 Akkus ütvefúró-csavarozó
Akkumulátor kapacitás (Ah) | Akkumulátor nélkül szállítva |
Akkumulátor típusa | Li-ion |
Akkumulátorral együtt | 0 |
Feszültség (V) | 18 |
Súly akkumulátorral (kg) | 2.2 (M18 B5) |
Üresjárati fordulatszám (f/p) | 0 - 550/0 - 2100 |
Max. nyomaték (Nm) | 158 |
Ütésszám (ütés/perc) | 0 - 33,000 |
Tokmány mérete (mm) | 13 |
M18 FID3 Akkus ütvecsavarozó
Akkumulátor kapacitás (Ah) | Akkumulátor nélkül szállítva |
Akkumulátor típusa | Li-ion |
Akkumulátorral együtt | 0 |
Feszültség (V) | 18 |
Súly akkumulátorral (kg) | 1.7 (M18 B5) |
Üresjárati fordulatszám (f/p) | 1750/3000/4000/0-4000 |
Szerszám befogás | 1/4" Hex |
Max. nyomaték rögzítéshez (Nm) | 226 |
Max. csavar átmérő | M16 |
2 x M18 B5 Akkumulátor
Akkumulátor kapacitás (Ah) | 5.0 |
Akkumulátor típusa | Li-ion |
Feszültség (V) | 18 |
Rendszer | M18™ |
Súly (kg) | 0.7 |
Töltési idő M12-18 AC töltővel | 100 perc |
Töltési idő M12-18 C töltővel | 100 perc |
Töltési idő M12-18 FC töltővel | 59 perc |
Töltési idő M12-18 SC töltővel | 59 perc |
Töltési idő M1418C6 töltővel | 100 perc |
Töltési idő M18 DFC töltővel | 59 perc |
M12-18 FC Akkumulátor töltő
Akkumulátor kapacitás (Ah) | 2.0, 4.0, 5.0, 3.0, 5.5, 8.0, 12.0 |
Akkumulátor típusa | Li-ion |
Falra szerelhető | Igen |
Li-Ion akkumulátorhoz | Igen |
NiCd akkumulátorhoz | Nem |
NiMH akkumulátorhoz | Nem |
Töltési idő (min) | 26/52/59/36/60/87/130 |
Töltőcsatlakozó | 1 x M12™, 1 x M18™ |
Áramforrás | AC |
Akkumulátor kapacitás (Ah) | 2.0, 3.0, 4.0, 6.0 |
Rendszer | M12™,M14™,M18™ |
Töltési idő (perc) | 26/50/52/95 |
Töltő típusa | Sortöltő |
Heavy Duty koffer
Ingyenes szállítás 40 kg alatt és 50.000 Ft fölött!
Kérdése van? Hívjon minket! +36-30/354-0976