M18 FPD3 akkus ütvefúró-csavarozó
Akkumulátor típusa | Li-ion |
Feszültség (V) | 18 |
Súly akkumulátorral (kg) | 2.2 (M18 B5) |
Üresjárati fordulatszám (f/p) | 0 - 550/0 - 2100 |
Max. nyomaték (Nm) | 158 |
Ütésszám (ütés/perc) | 0 - 33,000 |
Tokmány mérete (mm) | 13 |
M18 FHX akkus kombikalapács
Üresjárati fordulatszám (f/p) | 0 - 1330 |
Feszültség (V) | 18 |
Akkumulátor típusa | Li-ion |
Ütésszám (ütés/perc) | 0 - 4800 |
Súly akkumulátorral (kg) | 4.5 (M18 HB5.5) |
Max. fúrási átmérő acélban (mm) | 13 |
Max. fúrási átmérő fában (mm) | 28 |
Max. fúrási átmérő betonban (mm) | 26 |
Ütés energia (EPTA)(J) | 2.5 |
M18 FSAG125XB akkus sarokcsiszoló
Üresjárati fordulatszám (f/p) | 8500 |
Akkumulátor típusa | Li-ion |
Feszültség (V) | 18 |
Max. vágási mélység (mm) | 33 |
Súly akkumulátorral (kg) | 2.7 (M18 B5) |
Tárcsa átmérő (mm) | 125 |
Tengelymenet | M14 |
M18 FIW2F12 akkus ütvecsavarozó
Üresjárati fordulatszám (f/p) | 0-900 / 0-1650 / 0-2400 / 0-1200 |
Ütésszám (ütés/perc) | 0-1000 / 0-2400 / 0-3400 |
Akkumulátor típusa | Li-ion |
Dugókulcsra ható nyomaték (Nm) | 339 |
Feszültség (V) | 18 |
Max. nyomaték (Nm) | 102 / 203 / 339 / 34 |
Max. nyomaték rögzítéshez (Nm) | 339 |
Súly akkumulátorral (kg) | 1.8 (M18 B5) |
Szerszám befogás | 1/2" négyszög |
2 db M18 HB5.5 akkumulátor
Akku feszültség | 18 V |
Akku kapacitás | 5,5 Ah |
Súly (kg) | 1.1 |
Töltési idő M12-18 AC töltővel | 130 perc |
Töltési idő M12-18 C töltővel | 115 perc |
Töltési idő M12-18 FC töltővel | 60 perc |
Töltési idő M12-18 SC töltővel | 35 perc |
Töltési idő M1418C6 töltővel | 125 perc |
Töltési idő M18 DFC töltővel | 60 perc |
M18 B5 akkumulátor
Akkumulátor kapacitás (Ah) | 5.0 |
Akkumulátor típusa | Li-ion |
Feszültség (V) | 18 |
Rendszer | M18™ |
Súly (kg) | 0.7 |
Töltési idő M12-18 AC töltővel | 100 perc |
Töltési idő M12-18 C töltővel | 100 perc |
Töltési idő M12-18 FC töltővel | 59 perc |
Töltési idő M12-18 SC töltővel | 59 perc |
Töltési idő M1418C6 töltővel | 100 perc |
Töltési idő M18 DFC töltővel | 59 perc |
M12-18 FC akkumulátor töltő
Feszültség | 12-14-18 V |
Akku kapacitás – töltés idő 12 V | 2,0 Ah/4,0 Ah – 28/57 perc |
Akku kapacitás – töltés idő 18 V | 2,0 Ah/4,0/5,0 Ah – 28//47/59 perc |
PACKOUT™ tároló láda
Méretek (mm) | 560 x 410 x 480 |
Terhelhetőség (kg) | 113 |
Ingyenes szállítás 40 kg alatt és 50.000 Ft fölött!
Kérdése van? Hívjon minket! +36-30/354-0976