M18 FPD3 Akkus ütvefúró-csavarozó
Akkumulátor típusa | Li-ion |
Feszültség (V) | 18 |
Súly akkumulátorral (kg) | 2.2 (M18 B5) |
Üresjárati fordulatszám (f/p) | 0 - 550/0 - 2100 |
Max. nyomaték (Nm) | 158 |
Ütésszám (ütés/perc) | 0 - 33,000 |
Tokmány mérete (mm) | 13 |
M18 FID3 akkus ütvecsavarozó
Akkumulátor típusa | Li-ion |
Feszültség (V) | 18 |
Súly akkumulátorral (kg) | 1.7 (M18 B5) |
Üresjárati fordulatszám (f/p) | 1750/3000/4000/0-4000 |
Szerszám befogás | 1/4" Hex |
Max. nyomaték rögzítéshez (Nm) | 226 |
Max. csavar átmérő | M16 |
Ütésszám (ütés/perc) | 1400/3600/4400/0-4400 |
M18 FHX akkus kombikalapács
Üresjárati fordulatszám (f/p) | 0 - 1330 |
Feszültség (V) | 18 |
Akkumulátor típusa | Li-ion |
Ütésszám (ütés/perc) | 0 - 4800 |
Súly akkumulátorral (kg) | 4.5 (M18 HB5.5) |
Max. fúrási átmér# acélban (mm) | 13 |
Max. fúrási átmér# fában (mm) | 28 |
Max. fúrási átmér# betonban (mm) | 26 |
Ütés energia (EPTA)(J) | 2.5 |
M18 ONEFSAG 125XB akkus sarokcsiszoló
Üresjárati fordulatszám (f/p) | 8500 |
Akkumulátor típusa | Li-ion |
Fék | Igen |
Fékezési idő (s) | < 2 |
Feszültség (V) | 18 |
Feszültség alatti biztonsági relé | Igen |
Kapcsoló típusa | Csúsztatható kapcsoló |
Lágyindítás funkció | Igen |
Max. vágási mélység (mm) | 33 |
Súly akkumulátorral (EPTA) (kg) | 2.7 (M18 B5) |
Tárcsa átmérő (mm) | 125 |
Tengelymenet | M14 |
2 db M18 HB5.5 akkumulátor
Akku feszültség | 18 V |
Akku kapacitás | 5,5 Ah |
Súly (kg) | 1.1 |
Töltési idő M12-18 AC töltővel | 130 perc |
Töltési idő M12-18 C töltővel | 115 perc |
Töltési idő M12-18 FC töltővel | 60 perc |
Töltési idő M12-18 SC töltővel | 35 perc |
Töltési idő M1418C6 töltővel | 125 perc |
Töltési idő M18 DFC töltővel | 60 perc |
M18 HB3 akkumulátor
Akkumulátor kapacitás (Ah) | 3.0 |
Akkumulátor típusa | Li-ion |
Akkumulátorral együtt | 1 |
Feszültség (V) | 18 |
Rendszer | M18™ |
Súly (kg) | 0.7 |
Töltési idő M12-18 AC töltővel | 75 perc |
Töltési idő M12-18 C töltővel | 65 perc |
Töltési idő M12-18 FC töltővel | 36 perc |
Töltési idő M12-18 SC töltővel | 36 perc |
Töltési idő M1418C6 töltővel | 70 perc |
Töltési idő M18 DFC töltővel | 36 perc |
M12-18FC akkumulátor töltő
Feszültség | 12-14-18 V |
Akku kapacitás – töltés idő 12 V | 2,0 Ah/4,0 Ah – 28/57 perc |
Akku kapacitás – töltés idő 18 V | 2,0 Ah/4,0/5,0 Ah – 28//47/59 perc |
PACKOUT™ tároló láda
Ingyenes szállítás 40 kg alatt és 50.000 Ft fölött!
Kérdése van? Hívjon minket! +36-30/354-0976