M18 FPD2 akkus ütvefúró-csavarozó
Üresjárati fordulatszám (f/p) | 0 - 550 / 0 - 2000 |
Akkumulátor típusa | Li-ion |
Feszültség (V) | 18 |
Fordulatszám szabályozás | 2 |
Max. ütésszám (ütés/perc) | 0 - 32,000 |
Max. fúrási átmérő acélban (mm) | 16 |
Max. fúrási átmérő fában (mm) | 89 |
Max. fúrási átmérő falazatban (mm) | 16 |
Max. nyomaték (Nm) | 135 |
Súly akkumulátorral (EPTA) (kg) | 2.2 (M18 B5) |
Tokmány mérete (mm) | 13 |
M18 FHX akkus kombikalapács
Üresjárati fordulatszám (f/p) | 0 - 1330 |
Feszültség (V) | 18 |
Akkumulátor típusa | Li-ion |
Ütésszám (ütés/perc) | 0 - 4800 |
Súly akkumulátorral (kg) | 4.5 (M18 HB5.5) |
Max. fúrási átmér# acélban (mm) | 13 |
Max. fúrási átmér# fában (mm) | 28 |
Max. fúrási átmér# betonban (mm) | 26 |
Ütés energia (EPTA)(J) | 2.5 |
M18 FMTIW2F12 akkus ütvecsavarozó
Üresjárati fordulatszám (f/p) | 0-1250 / 0-1950 / 0-2575 / 0-1325 |
Ütésszám (ütés/perc) | 0-900 / 0-2100 / 0-3100 |
Akkumulátor típusa | Li-ion |
Dugókulcsra ható nyomaték (Nm) | 881 |
Feszültség (V) | 18 |
Max. csavar átmérő | M22 |
Max. nyomaték (Nm) | 475 / 610 / 745 / 47 |
Max. nyomaték rögzítéshez (Nm) | 745 |
Súly akkumulátorral (kg) | 2.3 (M18 B5) |
Szerszám befogás | 1/2" négyszög |
M18 FSAG125X akkus sarokcsiszoló
Üresjárati fordulatszám (f/p) | 8500 |
Akkumulátor típusa | Li-ion |
Feszültség (V) | 18 |
Max. vágási mélység (mm) | 33 |
Súly akkumulátorral (kg) | 2.7 (M18 B5) |
Tárcsa átmérő (mm) | 125 |
Tengelymenet | M14 |
M18 FMT akkus multifunkciós gép
Üresjárati fordulatszám (f/p) | 10,000 - 20,000 |
Akkumulátor típusa | Li-ion |
Feszültség (V) | 18 |
Oszcilláló mozgás balra/jobbra (°) | 2.1 |
Súly akkumulátorral (kg) | 1.9 (M18 B5) |
M18 FSZ akkus szablyafűrész
Üresjárati löketszám (löket/perc) | 0-3000 |
Akkumulátor típusa | Li-ion |
Feszültség (V) | 18 |
Löket hossz (mm) | 32 |
Max. vágás acélba (mm) | 20 |
Max. vágás alumíniumba (mm) | 25 |
Max. vágás fémcsőbe (mm) | 150 |
Max. vágás puhafába (mm) | 300 |
Max. vágás színesfémbe (mm) | 25 |
Súly akkumulátorral (kg) | 3.8 |
M18 BLCS66 akkus szénkefe nélküli körfűrész
Üresjárati fordulatszám (f/p) | 5000 |
Akkumulátor típusa | Li-ion |
Befogótüske mérete (mm) | 30 |
Feszültség (V) | 18 |
Fűrészlap átmérő (mm) | 190 |
Max. vágási mélység 45° (mm) | 48 |
Max. vágási mélység 90° (mm) | 66 |
Súly akkumulátorral (kg) | 4.0 (M18 B5) |
RCDAB+ akkus rádió és töltő
Akkumulátor típusa | Li-ion |
Feszültség (váltóáram) (V) | 230 |
Feszültség (egyenáram) (V) | 12 |
Hangolási tartomány AM (kHz) | 522 - 1620 |
Hangolási tartomány DAB+ (MHz) | 174 - 240 |
Hangolási tartomány FM (MHz) | 87.5 - 108 |
Súly akkumulátorral (kg) | 1.9 (M12 B2) |
L4 FMLED akkus LED zseblámpa
Akkumulátor kompatibilitás | REDLITHIUM™ USB elem |
Akkumulátor típusa | Li-ion |
Feszültség (V) | 4 |
Lencsék hatótávolsága (m) | 175 |
Lumen | 800 |
Működési idő L4 B2 akkuval (h) | 2.5/ -/ 10/ - |
Rendszer | REDLITHIUM™ USB |
Súly akkumulátorral (kg) | 0.20 (L4 B2) |
2 db M18HB5.5 akkumulátor
Akku feszültség | 18 V |
Akku kapacitás | 5,5 Ah |
Súly (kg) | 1.1 |
Töltési idő M12-18 AC töltővel | 130 perc |
Töltési idő M12-18 C töltővel | 115 perc |
Töltési idő M12-18 FC töltővel | 60 perc |
Töltési idő M12-18 SC töltővel | 35 perc |
Töltési idő M1418C6 töltővel | 125 perc |
Töltési idő M18 DFC töltővel | 60 perc |
3 db M18 B5 akkumulátor
Akku feszültség | 18 V |
Akku kapacitás | 5,0 Ah |
1 db L4B3 akkumulátor
Akkumulátor kapacitás (Ah) | 3.0 Ah |
Akkumulátor típusa | Li-ion |
Feszültség (V) | 4 |
Súly (kg) | 0,04 |
Töltési idő L4 C töltővel | 120 perc |
M12-18C intelligens töltő
Feszültség | 12-14-18 V |
Akku kapacitás – töltés idő 12 V | 2,0 Ah/4,0 Ah – 28/57 perc |
Akku kapacitás – töltés idő 18 V | 2,0 Ah/4,0/5,0 Ah – 28/47/59 perc |
10 részes szablyafűrészlap készlet
3 x THIN KERF fémhez | 150 mm |
3 x THIN KERF fémhez | 150 mm |
2 x THIN KERF szeges fához | 150 mm |
1 x THIN KERF szeges fához | 230 mm |
1 x THIN KERF fémhez | 230 mm |
5 részes MX4 SDS-Plus kőzetfúró készlet
O 5 / 6 | 115 mm |
O 6 / 8 | 165 mm |
O 10 | 160 mm |
5 részes dekopírfűrészlap készlet
Kerekes tárolóláda PACKOUT
Teherbírás (kg) | 113 |
Méretek (mm) | 560 x 410 x 480 |
Tárolóláda PACKOUT
Teherbírás (kg) | 45 |
Méretek (mm) | 560 x 410 x 290 |
Ingyenes szállítás 40 kg alatt és 50.000 Ft fölött!
Kérdése van? Hívjon minket! +36-30/354-0976